Fees & limits
Clear fees for everyday payments, merchant acceptance, withdrawals, and account limits.
Consumer fees
| Service | Fee |
|---|---|
| Account creation | Free |
| Wallet-to-wallet transfer | Free |
| Send to @mpay ID | Free |
| QR payment | Free |
| Receive money | Free |
| Bill split | Free |
| Wallet-to-bank withdrawal | From E5 |
| Airtime purchase | No markup |
Merchant fees
| Service | Fee |
|---|---|
| Merchant account setup | Free |
| QR payment acceptance | 1.5% per transaction |
| Settlement to bank | Free |
| Dashboard access | Free |
Transfer limits
| Level | Daily | Monthly |
|---|---|---|
| Basic | E2,000 | E20,000 |
| Verified | E10,000 | E100,000 |
| Business | E50,000 | E500,000 |
Some linked wallet, bank, and partner services may charge their own fees. MaphaPay shows applicable charges before you confirm.
Read full terms